二十年,同一個地址,同一個專科。
GS眼科 於 2005 年以江南 Saebit 眼科之名開業,之後更名為 GS眼科,期間始終位於江南站同一地址。截至 2023 年,視力矯正與白內障手術累計達 30 萬件;依蔡司統計,截至 2026 年 4 月,SMILE Pro 累計達 1.5 萬眼。
GS眼科 自 2005 年以來做了什麼?
以下各項皆取自本院公開的沿革資料。認證與手術量里程碑,於本院載明發證單位時一併標示該單位。
| 年度 | 紀事 |
|---|---|
| 2026 | 獲指定為 SILK TRAINING Center · SMILE Pro 累計達 1.5 萬眼(2026 年 4 月,依蔡司統計) |
| 2025 | 導入嬌生 ELITA 雷射 · 建置 SILK 專用手術室 · 開始執行 PhakiFlex KPL 眼內鏡片植入(Koryo Eyetech)· 開始執行 VIVA SILK 與 VIVA ICL 老花矯正術式 · 取得 OPHTEC ArtiPLUS Expert Certificate · Optiflex GLAZE 人工水晶體植入累計達 3,000 例 |
| 2024 | SMILE Pro 累計達 5,000 眼(2024 年 10 月,依蔡司統計)· 獲指定為 Biotech 亞太臨床訓練機構 · Alcon PanOptix 人工水晶體手術累計達 3,000 例 · 導入 AcuTron 設備用於結膜鬆弛症 · Kim Mu-yeon 醫師獲聘為天主教大學醫學院眼科學教室外聘教授 |
| 2023 | 獲指定為蔡司 SMILE pro CENTER · 建置 SMILE Pro 專用手術室 · 導入蔡司 VISUMAX 800,並於 8 月 14 日完成首例 SMILE Pro · 視力矯正與白內障手術累計達 30 萬件 · 開始執行 OPHTEC ArtiPLUS 老花人工水晶體手術 · 獲天主教大學醫學院指定為臨床教育機構 · 獲指定為 HOYA Vivinex Gemetric 亞太臨床訓練機構 |
| 2022 | 獲首爾江南區指定為醫療觀光合作機構 · 完成白內障暨視網膜中心整修 · Biotech GLAZE 人工水晶體植入累計達 1,000 例 |
| 2021 | 取得蔡司 SMILE GOLD CLUB 認證(2021 年,依蔡司發證)· 與 E-Land 財團簽訂社會貢獻合作備忘錄 · Alcon PanOptix 人工水晶體手術累計達 2,000 例 |
| 2020 | 雷射檢查中心擴建遷移 · 全飛秒診療流程取得 ISO 9001/ISO 14001 國際標準驗證 · 舉辦 GS 品牌競賽 · 導入 Ziemer FEMTO LDV Z8 用於雷射白內障手術 |
| 2019 | 手術中心擴建遷移 · 建置全飛秒專用手術室 · 建置蔡司 VISUMAX 500 雙機系統 · 開始執行 Biotech GLAZE 人工水晶體植入 · 蔡司 AT LISA tri 人工水晶體手術累計達 5,000 例 |
| 2018 | 擴建至美進大樓(Mijin Plaza)16 樓 |
| 2017 | Alcon ReSTOR 人工水晶體手術累計達 1,000 例 · 獲亞太屈光手術學會於老花與白內障手術領域頒予表彰(名稱依原頒發機構)· 開設乾眼症門診 · 取得 ISO 9001(醫療品質)與 ISO 14001(醫療環境)驗證 |
| 2016 | 導入蔡司 VISUMAX 500,開始執行 SMILE 全飛秒 |
| 2014 | 導入 SCHWIND AMARIS RED 1050s · 與日本 KAWANO 眼科醫院簽訂合作協議 · 與新加坡 Eagle Vision 眼科醫院簽訂合作協議 |
| 2012 | 與天主教大學醫學院解剖學教室共同研究壞死性鞏膜炎抑制劑 · 與 LG 生命科學研究團隊共同研究以 NecroX 進行角膜傷口癒合 |
| 2011 | 導入 iFS 60、Allegretto Blue Line、MEL-80 與 VISX Star S4 IR 手術雷射 · 導入 Avellino 角膜失養症基因檢測 |
| 2010 | 與上海復旦大學眼科醫院簽訂臨床合作協議 · 與馬來西亞 VISTA Eye Center 簽訂交流協議 · 獲越南前江省省長頒發感謝牌 |
| 2009 | 中國東北與山東地區 24 位眼科醫師至本院研修 · 與蒙古國立醫學科學大學眼科學教室簽訂交流協議 · 與日本 HOYA 簽訂交流協議 · 獲韓國編輯記者協會頒發感謝牌 |
| 2005 | 以江南 Saebit 眼科開業,之後更名為 GS眼科 · 導入亞培(Abbott)IntraLase FS 雷射,開始執行全雷射 LASIK · 獲 OPHTEC 頒予「Artisan Best Skilled User」資格(獎項名稱依 OPHTEC 原文)· 成立 ASA Vision 研究中心,並獲認證為 ASA LASEK 手術機構 · 於西班牙巴塞隆納 ESCRS 年會發表以 ASA LASEK 矯正高度近視之研究 |
GS眼科 與海外病患、醫師合作的紀錄
本院的國際紀錄包含與亞洲多國醫院、大學簽訂的協議,以及所在地區政府的醫療觀光合作機構指定。
首爾江南區醫療觀光合作機構
獲本院所在地首爾江南區指定為醫療觀光合作機構。
蒙古國立醫學科學大學
與該校眼科學教室簽訂相互交流協議。
上海復旦大學眼科醫院
與該大學附設醫院簽訂臨床合作協議;2009 年另有中國東北與山東地區 24 位眼科醫師至本院研修。
KAWANO 眼科醫院
簽訂合作協議,另於 2009 年與日本 HOYA 簽訂相互交流協議。
Eagle Vision 眼科醫院
與該新加坡眼科醫院簽訂合作協議。
VISTA Eye Center 與前江省
與馬來西亞 VISTA Eye Center 簽訂相互交流協議,並獲越南前江省省長頒發感謝牌。
關於本院沿革
是。本院 2005 年以江南 Saebit 眼科開業,之後更名為 GS眼科,期間一直位於江南站同一棟大樓,2018 至 2020 年間是在原址擴增樓層,而非遷址。
這些是 VISUMAX 雷射製造商、德國蔡司所核發的認證:SMILE GOLD CLUB 會員資格(2021 年,依蔡司發證)、SMILE pro CENTER 指定(2023 年),以及手術量統計 — 截至 2024 年 10 月為 5,000 眼、截至 2026 年 4 月為 1.5 萬眼。SILK TRAINING Center 指定(2026 年)則與嬌生 ELITA 平台相關。
公開紀錄包含 2009 年 24 位中國眼科醫師的研修、與蒙古、中國、日本、馬來西亞、新加坡等機構簽訂的交流協議,以及 2022 年獲首爾江南區指定為醫療觀光合作機構。國際病患的聯繫與行程協調由本站窗口處理,詳見就醫流程。
更新日期:2026 年 8 月 20 日 · 內容來源:GS眼科 韓文官方網站沿革頁;蔡司 ZEISS 所核發之認證資料。手術量統計基準日為 2026 年 4 月。